Ki tonu te WJ-2 i nga ahuatanga hei awhina i nga maina ki te whakanui i nga tana me te whakaiti i nga utu tangohanga.I hangaia ki te arotau i te whanui miihini, te roa me te radius huri, ka taea te mahi i roto i nga huarahi whaiti kia iti ake te waimeha me te iti o nga utu whakahaere.
Ahu | Te kaha | ||
Rahi Whakatere | 7000*1800*2080mm | Peere Paerewa | 2m3 |
Min Whakamama Whenua | 250mm | Utauta | 4000KG |
Teitei Whakanuia Max | 3975mm | Max Breakout Force | 85KN |
Max Wewete Teitei | 1740mm | Te Maamaa | 104KN |
Akenga Piki(Uha) | 20° | ||
Mahi | Taumaha | ||
Te tere | 0 ~ 17.4km/h | Taumaha Mahi | 13500kg |
Wā Whakanuia Kotokoto | ≤6.3s | Te Taumaha | 17500kg |
Wā Whakahekea Boom | ≤3.6s | Tuaka Mua(Putua) | 5100kg |
Te Waa Putunga | ≤4.0s | tuaka o muri(Putea) | 8400kg |
Koki Oscilation | ±8° | Tuaka Mua (kua utaina) | 9600KG |
Mihini | Tukunga | ||
Waitohu & Tauira | Deutz F6L914(BF4M1013EC kōwhiringa) | Kaihurihuri Torque | DANA C270 |
Momo | Hau-Matao | Pouaka hiko | RT32000 |
Mana | 83kw/2300rpm | Tuaka | |
Porotakaroa | 6 I te rarangi | Waitohu | CMG |
Tukunga | EURO II / Tier 2 | Tauira | CY-2J |
Waitohu Purifier | ECS(Kanata) | Momo | Toka aorangi maro |
Momo Parapara | Ko te pure catalytic me te silencer |
●Te hoahoa kua whakamatauhia mo te keri kuiti
●Ko te iti o te taumaha whakahaere ka whakaiti i te kai wahie ka roa te ora o te potae
●Ko te rahi o te kōpaki iti me te radius huri ka taea te whakatere ngawari i roto i nga uaua whaiti
●Ko te tiaki o ia ra i te taumata o te whenua ka taea te mahi haumaru ake
Ko te waahanga o te kaiwhakahaere he ROPS me te FOPS kua whakamanahia hei whakapai ake i te haumaru i raro i te whenua, me nga rama rama pai e pai ake ai te tirohanga.Ka taea te whakapai ake i te haumarutanga ma te whakakii i te kai uta ki te punaha patu ahi, mana mamao reo irirangi me te kete whakaora.
Ko nga perei ratonga he hikoi nga perei makuku mahaki i runga i nga wira katoa.E rua nga waahanga hiko motuhake: kotahi mo mua me tetahi mo te tuaka o muri.Ko te parai waka kei te puna, ka tukuna ma te waipēhi te parai kōpae maroke e pa ana ki te raina taraiwa o mua Mena ka paheke te pehanga i roto i nga waipēhi pakaru ka mahi te waahi waka hei perehi ohorere.Ko te mahinga o te punaha pakaru e tutuki ana ki nga whakaritenga o EN ISO 3450, AS2958.1 me SABS 1589