Ko nga DALI LHD he mea hanga ritenga ki te mahi i roto i te ahua iti, nga uaua whaiti me nga mahi keri papatipu waenga i roto i nga tono maro me te toka ngohengohe.He pai te hangai me te tuunga o te kaiwhakahaere tino pai.Ko te whakatakotoranga taha o te tuuru kaiwhakahaere e whakamana ana i nga tirohanga tino pai mo te haere whakamua me te whakamuri.Ko nga kaha o nga DALI LHD kei waenga i te 1 ki te 14 tone.Ka whakamahia nga LHD puta noa i te ao ki te keri i raro i te whenua, ki te whakangao hiko, hiko hiko me etahi atu kaupapa hanga tangata.He mea rongonui mo o raatau ahuatanga pakari, mauroa me te pono, kei te waatea nga kaieke i roto i nga momo paerewa tukunga ka haere mai me te tātaritanga raraunga me te kaha aunoatanga.Ko te haumaru, te ergonomics me te pupuri tonu etahi o nga ahuatanga matua o to maatau hoahoa.
Ahu | Te kaha | ||
Rahi Whakatere | 5050*1150*1900mm | Peere Paerewa | 0.6m3(0.5 kōwhiringa) |
Min Whakamama Whenua | 200mm | Utauta | 1200KG |
Teitei Whakanuia Max | 2600mm | Max Breakout Force | 35KN |
Max Wewete Teitei | 900mm | Te Whakanuia | 40KN |
Akenga Piki(Uha) | 20° | ||
Mahi | Taumaha | ||
Te tere | 0 ~ 8km/h | Taumaha Mahi | 5135kg |
Wā Whakanuia Kotokoto | ≤2.5s | Te Taumaha | 6335kg |
Wā Whakahekea Boom | ≤1.8s | Tuaka Mua(Putua) | 1780kg |
Te Waa Putunga | ≤2.1s | tuaka o muri(Putea) | 3355kg |
Koki Oscilation | ±8° | Tuaka Mua (kua utaina) | 3120KG |
Motika Hiko | Tukunga | ||
Tauira | Y200L-4 | Momo | Hydrostatic o mua me te whakamuri |
Taumata tiaki | IP44 | Puma | PV22 |
Mana | 30kw / 1470rpm | Motika | MV23 |
No Nga Pou | 4 | Take Whakawhiti | DLW-1 |
Te kaha | 92.50% | Tuaka | |
Ngaohiko | 220 / 380 / 440 | Waitohu | DALI |
Tauira | PC-15-A | ||
Momo | Toka aorangi maro |
●Ko te motika hiko kore-kore te whakapai ake i te taiao mahi
●Ko te urunga ngawari ki te taumata whenua mo te ratonga me te tiaki ka pai ake te wa mahi
●Ko te ōwehenga kaha-ki-taimaha teitei e whakarite ana i nga waa huringa tere ake